雪印メグミルク(株)は、植林などの森林保全やカーボン・オフセット制度の活用を通じ、森林保護に取り組んでいます。2025年度からは、北海道有林で創出した森林由来のJ-クレジットの活用を開始しました。2025年度から2027年度までの3年間で、合計6,000t-CO2分のJ-クレジットを購入することにより、適切な森林整備や管理を支援し、北海道の森林保全に貢献していきます。今後も、取組み範囲を拡大し、全社での森林保全活動を推進していきます。
横にスクロールができます
| 取組み内容 | 対象場所 | 開始年度 | 対象面積※(ha) |
|---|---|---|---|
| 北海道「道有林オフセット・クレジット」 | 酪農と乳の歴史館 | 2014 | 4 |
| 北海道中標津町「中標津町有林J-クレジット」 | なかしべつ工場 | 2017 | 2 |
| 神奈川県「森林再生パートナー」ネーミングライツ森林「恵 megumi の森」 | 海老名工場 | 2022 | 3 |
| 「日本製紙木材(株)群馬・須田貝社有林間伐促進プロジェクトに関わるJ-クレジット」 | 野田工場 | 2022 | 8 |
| 川越工場 | 2023 | 8 | |
| 福岡市「福岡市営林間伐促進型プロジェクトに関わるJ-クレジット」 | 福岡工場 | 2023 | 1 |
| 「日本製紙(株)富士・北山社有林間伐促進プロジェクトに関わるJ-クレジット」 | 本社 | 2023 | 3 |
| 「中江産業(株) ナカエの森地球がよろこぶ森林プロジェクトに関わるJ-クレジット」 | 京都工場 | 2024 | 5 |
| 京都工場 池上製造所 |
2024 | 5 | |
| 「(株)栃毛木材工業 栃毛木材の森林プロジェクトに関わるJ-クレジット」 | 阿見工場 | 2024 | 12 |
| 愛知県「愛知県 県有林J-クレジット創出プロジェクト」 | 豊橋工場 | 2025 | 6 |
| 北海道「道有林J-クレジット(キキタ・グリーンクレジット)創出事業」 | - | 2025 | 860 |
| 合計 | 917 |
- 面積は雪印メグミルク(株)での算定値
雪印メグミルク海老名工場では2022年度より神奈川県の「森林再生パートナー制度」に参画し、「かながわ森林 再生50年 構想」に賛同、森林再生の取組みを始めました。「恵 megumi の森」と名付けた森林では、森林整備や自然観察など従業員参加の活動を通し、環境保護やボランティアに対する意識を高め、水源の涵養に向けて取り組みました。