




| 
 | 「雪印メグミルク ぴゅあ」 | 食事摂取基準 (目安量) 0〜5か月齢 | 
|---|---|---|
| ビタミンA(μgRE) | 456 | 300 | 
| ビタミンD(μg) | 8.6 | 5.0 | 
| ビタミンE(mg) | 4.6 | 3.0 | 
| ビタミンK(μg) | 23.3 | 4 | 
| ビタミンB1(mg) | 0.4 | 0.1 | 
| ビタミンB2(mg) | 0.8 | 0.3 | 
| ビタミンB6(mg) | 0.4 | 0.2 | 
| ビタミンB12(μg) | 1.6 | 0.4 | 
| ビタミンC(mg) | 66 | 40 | 
| ナイアシン(mg) | 4.4 | 2 | 
| パントテン酸(mg) | 4.1 | 4 | 
| 葉酸(μg) | 101 | 40 | 
| ビオチン(μg) | 15.2 | 4 | 
(1日当たり、哺乳量780ml/日として算出)
*「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(厚生労働省)( https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf )を加工して作成
| 
 | 「雪印メグミルク ぴゅあ」 | 食事摂取基準 (目安量) 0〜5か月齢 | 
|---|---|---|
| カルシウム(mg) | 355 | 200 | 
| リン(mg) | 203 | 120 | 
| 鉄(mg) | 6.3 | 0.5 | 
| ナトリウム(mg) | 152 | 100 | 
| カリウム(mg) | 507 | 400 | 
| マグネシウム(mg) | 38 | 20 | 
| 銅(mg) | 0.32 | 0.3 | 
| 亜鉛(mg) | 3 | 2 | 
(哺乳量780ml/日として算出)
*「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(厚生労働省)( https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf )を加工して作成




*「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(厚生労働省)( https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf )を加工して作成


*「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(厚生労働省)( https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf )を加工して作成

*「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(厚生労働省)( https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf )を加工して作成
| 
 | 「雪印メグミルク たっち」由来 | 離乳食由来 9〜11か月齢 | 摂取合計 | 6〜11か月齢の摂取基準 | ||
| 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 | ||||
| ビタミンA(μgRE) | 231 | 426 | 657 | 400 | 600 | |
| ビタミンD(μg) | 4.6 | 2 | 6.6 | 5.0 | 25 | |
| ビタミンE(mg) | 3.7 | 2.4 | 6.1 | 4.0 | ||
| ビタミンK(μg) | 11.5 | 69 | 80.5 | 7 | ||
| ビタミンB1(mg) | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | ||
| ビタミンB2(mg) | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | ||
| ビタミンB6(mg) | 2.8 | 0.4 | 3.2 | 0.3 | ||
| ビタミンB12(μg) | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 0.5 | ||
| ビタミンC(mg) | 38.6 | 43.9 | 82.5 | 40 | ||
| ナイアシン(mg) | 3.2 | 3.5 | 6.7 | 3 | ||
| パントテン酸(mg) | 3.7 | 1.7 | 5.4 | 5 | ||
| 葉酸(μg) | 77.1 | 96.1 | 173.2 | 60 | ||
| カルシウム(mg) | 450 | 187 | 637 | 250 | ||
| リン(mg) | 243 | 276 | 519 | 260 | ||
| 鉄(mg) | 6.0 | 2.3 | 8.3 | 5.0/4.5 | ||
| ナトリウム(mg) | 129 | 734 | 863 | 600 | ||
| カリウム(mg) | 450 | 741 | 1191 | 700 | ||
| マグネシウム(mg) | 51.4 | 68.9 | 120.3 | 60 | ||
(哺乳量459ml/日として算出)
*「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(厚生労働省)( https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf )を加工して作成
Copyright MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. All Rights Reserved