
Result 大会結果
チーム雪印メグミルクの選手が本選まで進んだ大会のみ、リザルトを掲載しています。
本サイトに掲載の試合結果は、FIS - 国際スキー連盟、SAJ - 公益財団法人全日本スキー連盟の許可を得て転用しております。
本サイトに掲載の試合結果は、FIS - 国際スキー連盟、SAJ - 公益財団法人全日本スキー連盟の許可を得て転用しております。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 2024.08.13 | FRA | Courchevel | 132 |
2024.08.14 | FRA | Courchevel | 132 | |
2024.08.16 | POL | Wisia(中止) | 134 | |
2024.08.18 | POL | Wisia(中止) | 134 | |
2 | 2024.09.14 | POL | Wisia | 134 |
2024.09.15 | POL | Wisia | 134 | |
2024.09.21 | ROU | Rasnov | 97 | |
2024.09.22 | ROU | Rasnov | 97 | |
2024.09.28 | AUT | Hinzenbach | 90 | |
2024.09.29 | AUT | Hinzenbach | 90 | |
2024.10.05 | GER | Kilngenthal | 140 | |
2024.10.06 | GER | Kilngenthal (Mixed Team) | 140 |
- 変更になる可能性もございますので、あらかじめご了承願います。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ノルディックスキー 世界選手権 |
2025.03.02 | NOR | Trondheim | 102 |
2025.03.05 | NOR | Trondheim(Mixed Team) | 138 | |
2025.03.06 | NOR | Trondheim(Team) | 138 | |
2025.03.08 | NOR | Trondheim | 138 | |
3 | 2024.11.22 | NOR | Lillehammer(Mixed Team) | 140 |
2024.11.23 | NOR | Lillehammer | 140 | |
2024.11.24 | NOR | Lillehammer | 149 | |
2024.11.30 | FIN | Ruka | 142 | |
2024.12.01 | FIN | Ruka | 142 | |
2024.12.07 | POL | Wisia | 134 | |
2024.12.08 | POL | Wisia | 140 | |
2024.12.13 | GER | Titsee-Neustadt(Super Team) | 142 | |
2024.12.14 | GER | Titsee-Neustadt | 142 | |
2024.12.15 | GER | Titsee-Neustadt | 142 | |
2024.12.21 | SUI | Engelberg | 140 | |
2024.12.22 | SUI | Engelberg | 140 | |
2024.12.29 | GER | Oberstdorf | 137 | |
4 | 2025.01.01 | GER | Ga-Partenkirchen | 142 |
2025.01.04 | AUT | Innsbruck | 128 | |
2025.01.06 | AUT | Bischofshofen | 142 | |
5 | 2025.01.18 | POL | Zakopane(Team) | 140 |
2025.01.19 | POL | Zakopane | 140 | |
2025.01.25 | GER | Oberstdorf | 235 | |
2025.01.26 | GER | Oberstdorf | 235 | |
6 | 2025.01.31 | GER | Willingen(Mixed Team) | 147 |
2025.02.01 | GER | Willingen | 147 | |
2025.02.02 | GER | Willingen | 147 | |
2025.02.08 | USA | Lake Placid | 128 | |
2025.02.08 | USA | Lake Placid(Mixed Team) | 128 | |
2025.02.09 | USA | Lake Placid | 128 | |
2025.02.15 | JPN | Sapporo | 137 | |
2025.02.16 | JPN | Sapporo | 137 | |
7 | 2025.03.13 | NOR | Oslo | 134 |
2025.03.15 | NOR | Vikersund | 240 | |
2025.03.16 | NOR | Vikersund | 240 | |
2025.03.22 | FIN | Lahti | 130 | |
2025.03.23 | FIN | Lahti(Super Team) | 130 | |
2025.03.28 | SLO | Planica | 240 | |
2025.03.29 | SLO | Planica(Team) | 240 | |
2025.03.30 | SLO | Planica | 240 |
- 変更になる可能性もございますので、あらかじめご了承願います。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
3 | 2024.12.07 | CHN | Zhangjiakou | 106 |
2024.12.08 | CHN | Zhangjiakou | 106 | |
2024.12.14 | FIN | Ruka | 142 | |
2024.12.15 | FIN | Ruka | 142 | |
4 | 2024.12.27 | SUI | Engelberg | 140 |
2024.12.28 | SUI | Engelberg | 140 | |
5 | 2025.01.11 | GER | Klingenthal(中止) | 140 |
2025.01.12 | GER | klingenthal(中止) | 140 | |
2025.01.18 | AUT | Bischofshofen | 142 | |
2025.01.19 | AUT | Bischofshofen | 142 | |
2025.01.25 | JPN | Sapporo | 137 | |
2025.01.26 | JPN | Sapporo | 137 | |
6 | 2025.02.01 | NOR | Lillehammer | 139 |
2025.02.02 | NOR | Lillehammer | 139 | |
2025.02.08 | SLO | Kranj | 109 | |
2025.02.09 | SLO | Kranj | 109 | |
2025.02.22 | USA | Iron Mountain | 133 | |
2025.02.23 | USA | Iron Mountain | 133 | |
7 | 2025.03.15 | FIN | Lahti | 130 |
2025.03.16 | FIN | Lahti | 130 | |
2025.03.22 | POL | Zakopane | 140 | |
2025.03.23 | POL | Zakopane | 140 |
- 変更になる可能性もございますので、あらかじめご了承願います。