
Result 大会結果
チーム雪印メグミルクの選手が本選まで進んだ大会のみ、リザルトを掲載しています。
本サイトに掲載の試合結果は、FIS - 国際スキー連盟、SAJ - 公益財団法人全日本スキー連盟の許可を得て転用しております。
本サイトに掲載の試合結果は、FIS - 国際スキー連盟、SAJ - 公益財団法人全日本スキー連盟の許可を得て転用しております。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
2024.07.28 (日) | サンピラー国体開催記念第21回サマージャンプ大会 | 名寄市 | 100 |
2024.08.02 (金) | 第42回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 札幌市宮の森 | 100 |
2024.08.03 (土) | 第25回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 札幌市大倉山 | 137 |
2024.08.04 (日) | 大成建設チャレンジカップ2024大倉山サマージャンプ大会 | 札幌市大倉山 | 137 |
2024.08.17 (土) | サマースキージャンプ2024山形蔵王大会 | 山形市 | 102 |
2024.08.31 (土) | 2024白馬サマージャンプ大会記録会 | 白馬村 | 131 |
2024.09.01 (日) | 2024白馬サマージャンプ大会 | 白馬村 | 131 |
2024.09.08 (日) | ミタカカップ第24回妙高サマージャンプ大会 | 妙高市 | 100 |
2024.10.18 (金) | 第103回全日本選手権大会ジャンプ競技兼第20回NBS杯スペシャルジャンプ大会白馬大会(ノーマルヒル) | 白馬村 | 98 |
2024.10.20 (日) | 第103回全日本スキー選手権大会ジャンプ競技兼第20回SBC杯スペシャルジャンプ白馬大会(ラージヒル) | 白馬村 | 131 |
2024.10.26 (土) | 第37回UHB杯ジャンプ大会 | 札幌市大倉山 | 137 |
2024.10.27 (日) | 第66回NHK杯ジャンプ大会 | 札幌市大倉山 | 137 |
- 変更になる可能性もございますので、あらかじめご了承願います。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
2024.12.14 (土) | 第55回名寄ピヤシリジャンプ大会 | 名寄市 | 100 |
2024.12.15 (日) | 第40回吉田杯ジャンプ大会 | 名寄市 | 100 |
2025.01.13 (月) | 第67回HBCカップジャンプ競技会 | 札幌市大倉山 | 137 |
2025.01.25 (土) | 第52回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会兼コンチネンタルカップ | 札幌市大倉山 | 137 |
2025.01.26 (日) | 第64回STVカップ国際スキージャンプ競技大会兼コンチネンタルカップ | 札幌市大倉山 | 137 |
2025.02.01 (土) | 第36回TVh杯ジャンプ大会 | 札幌市大倉山 | 137 |
2025.02.09 (日) | 第66回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | 札幌市大倉山 | 137 |
2025.02.15 (土) | 第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 成年男子A | 鹿角市 | 86 |
2025.02.26 (水) | 第53回札幌オリンピック記念国際スキージャンプ競技大会 | 札幌市宮の森 | 100 |
2025.02.28 (金) | 第96回宮様スキー大会国際競技会(ノーマルヒル) | 札幌市宮の森 | 100 |
2025.03.02 (日) | 第96回宮様スキー大会国際競技会(ラージヒル) | 札幌市大倉山 | 137 |
2025.03.15 (土) | 第26回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | 札幌市大倉山 | 137 |
- 変更になる可能性もございますので、あらかじめご了承願います。
- チーム雪印メグミルクの選手が本選まで進んだ大会のみ、リザルト(PDFファイル)を掲載しています。
南魚沼市、 妙高市の許可を得て転用しております。
本サイトに掲載の試合結果は、FIS - 国際スキー連盟、SAJ - 公益財団法人全日本スキー連盟、公益財団法人札幌スキー連盟、