Result 大会結果
チーム雪印メグミルクの選手が本選まで進んだ大会のみ、リザルトを掲載しています。
本サイトに掲載の試合結果は、FIS - 国際スキー連盟、SAJ - 公益財団法人全日本スキー連盟の許可を得て転用しております。
本サイトに掲載の試合結果は、FIS - 国際スキー連盟、SAJ - 公益財団法人全日本スキー連盟の許可を得て転用しております。
| 1 | 2025.08.09 | FRA | Courchevel | 135 |
| 2025.08.10 | FRA | Courchevel | 135 | |
| 2025.08.16 | POL | Wisla | 134 | |
| 2025.08.17 | POL | Wisla | 134 | |
| 2025.09.13 | ROU | Rasnov | 97 | |
| 2025.09.14 | ROU | Rasnov | 97 | |
| 2025.09.18 | ITA | Val di Fiemme | 109 | |
| 2025.09.20 | ITA | Val di Fiemme | 143 | |
| 2025.09.21 | ITA | Val di Fiemme(Men Super Team) | 143 | |
| 2 | 2025.10.18 | AUT | Hinzenbach | 90 |
| 2025.10.19 | AUT | Hinzenbach | 90 | |
| 2025.10.25 | GER | Klingenthal | 140 | |
| 2025.10.26 | GER | Klingenthal(Mixed Team) | 140 |
- 変更になる可能性もございますので、あらかじめご了承願います。
| 2026.02.07 | 女子ノーマルヒル | 109 |
| 2026.02.09 | 男子ノーマルヒル | 109 |
| 2026.02.10 | Mixed Team | 143 |
| 2026.02.14 | 男子ラージヒル | 143 |
| 2026.02.15 | 女子ラージヒル | 143 |
| 2026.02.16 | 男子Super Team | 143 |
- 変更になる可能性もございますので、あらかじめご了承願います。
| 3 | 2025.11.21 | NOR | Lillehammer(Mixed Team) | 140 |
| 2025.11.22 | NOR | Lillehammer(MEN/WOMEN) | 140 | |
| 2025.11.23 | NOR | Lillehammer(MEN/WOMEN) | 140 | |
| 2025.11.25 | SWE | Falun(MEN) | 105 | |
| 2025.11.26 | SWE | Falun(MEN) | 134 | |
| 2025.11.28 | SWE | Falun(WOMEN) | 134 | |
| 2025.11.29 | FIN | Ruka(MEN) | 142 | |
| 2025.11.30 | SWE | Falun(WOMEN) | 105 | |
| 2025.11.30 | FIN | Ruka(MEN)中止 | 142 | |
| 2025.12.04 | POL | Wisla(WOMEN) | 134 | |
| 2025.12.05 | POL | Wisla(WOMEN) | 134 | |
| 2025.12.06 | POL | Wisla(MEN) | 134 | |
| 2025.12.07 | POL | Wisla(MEN) | 134 | |
| 2025.12.12 | GER | Klngenthal(WOMEN) | 140 | |
| 2025.12.13 | GER | Klngenthal(MEN/WOMEN) | 140 | |
| 2025.12.14 | GER | Klngenthal(MEN) | 140 | |
| 2025.12.20 | SUI | Engelberg(MEN/WOMEN) | 140 | |
| 2025.12.21 | SUI | Engelberg(MEN/WOMEN) | 140 | |
| 4 | 2025.12.29 | GER | Oberstdolf(MEN) | 137 |
| 2025.12.31 | GER | Garmisch-P(WOMEN) | 142 | |
| 2026.01.01 | GER | Ga-Partenkirchen(MEN) | 142 | |
| 2026.01.01 | GER | Oberstdolf(WOMEN) | 137 | |
| 2026.01.04 | AUT | Innsbruck(MEN) | 128 | |
| 2026.01.05 | AUT | Villach(WOMEN) | 98 | |
| 2026.01.06 | AUT | Villach(WOMEN) | 98 | |
| 2026.01.06 | AUT | Bischofshofen(MEN) | 142 | |
| 5 | 2026.01.10 | SLO | Ljubno(WOMEN) | 94 |
| 2026.01.10 | POL | Zakopane(MEN) | 140 | |
| 2026.01.11 | SLO | Ljubno(WOMEN) | 94 | |
| 2026.01.11 | POL | Zakopane(MEN) | 140 | |
| 2026.01.16 | CHN | Zhangjiakou(WOMEN) | 140 | |
| 2026.01.17 | CHN | Zhangjiakou(WOMEN) | 140 | |
| 2026.01.17 | JPN | Sapporo(MEN) | 137 | |
| 2026.01.18 | JPN | Sapporo(MEN) | 137 | |
| 2026.01.20 | JPN | Zao(WOMEN) | 102 | |
| 2026.01.21 | JPN | Zao(WOMEN) | 102 | |
| 2026.01.23 | GER | Oberstdolf(MEN) | 235 | |
| 2026.01.24 | GER | Oberstdolf(MEN) | 235 | |
| 2026.01.24 | JPN | Sapporo(WOMEN) | 137 | |
| 2026.01.25 | GER | Oberstdolf(MEN Team) | 235 | |
| 2026.01.25 | JPN | Sapporo(WOMEN) | 137 | |
| 6 | 2026.01.30 | GER | Willingen(Mixed Team) | 147 |
| 2026.01.31 | GER | Willingen(MEN/WOMEN) | 147 | |
| 2026.02.01 | GER | Willingen(MEN/WOMEN) | 147 | |
| 2026.02.28 | AUT | Kulm(MEN) | 235 | |
| 2026.02.28 | AUT | Hinzenbach(WOMEN) | 90 | |
| 2026.03.01 | AUT | Hinzenbach(WOMEN) | 90 | |
| 2026.03.01 | AUT | Kulm(MEN) | 235 | |
| 7 | 2026.03.05 | FIN | Lahti(WOMEN) | 130 |
| 2026.03.06 | FIN | Lahti(WOMEN) | 130 | |
| 2026.03.07 | FIN | Lahti(MEN) | 130 | |
| 2026.03.08 | FIN | Lahti(MEN) | 130 | |
| 2026.03.14 | NOR | Oslo(MEN/WOMEN) | 134 | |
| 2026.03.15 | NOR | Oslo(MEN/WOMEN) | 134 | |
| 2026.03.21 | NOR | Vikersund(MEN/WOMEN) | 240 | |
| 2026.03.22 | NOR | Vikersund(MEN/WOMEN) | 240 | |
| 2026.03.27 | SLO | Planica(MEN) | 240 | |
| 2026.03.28 | SLO | Planica(MEN Team) | 240 | |
| 2026.03.28 | SLO | Planica(WOMEN) | 240 | |
| 2026.03.29 | SLO | Planica(MEN) | 240 |
- 変更になる可能性もございますので、あらかじめご了承願います。
| 1 | 2025.09.13 | AUT | Stms(MEN) | 115 |
| 2025.09.14 | AUT | Stms(MEN) | 115 | |
| 2 | 2025.09.27 | GER | Hinzenbach(MEN) | 109 |
| 2025.09.28 | GER | Hinzenbach(MEN) | 109 | |
| 2025.10.18 | GER | Klingenthal(MEN) | 140 | |
| 2025.10.19 | GER | Klingenthal(MEN) | 140 | |
| 3 | 2025.12.13 | FIN | Ruka(MEN) | 142 |
| 2025.12.14 | FIN | Ruka(MEN) | 142 | |
| 4 | 2025.12.27 | SUI | Engelberg(MEN) | 140 |
| 2025.12.28 | SUI | Engelberg(MEN) | 140 | |
| 5 | 2026.01.10 | JPN | Sapporo(MEN) | 140 |
| 2026.01.11 | JPN | Sapporo(MEN) | 140 | |
| 2026.01.13 | CHN | Zhangjiakou(MEN) | 140 | |
| 2026.01.14 | CHN | Zhangjiakou(MEN) | 140 | |
| 2026.01.23 | AUT | Eisenerz(MEN) | 109 | |
| 2026.01.24 | AUT | Eisenerz(MEN) | 109 | |
| 6 | 2026.01.31 | NOR | Lillehammer(MEN) | 140 |
| 2026.02.01 | NOR | Lillehammer(MEN) | 140 | |
| 2026.02.07 | SLO | Kranj/Planica(MEN) | *** | |
| 2026.02.08 | SLO | Kranj/Planica(MEN) | *** | |
| 2026.02.14 | GER | Brotterode(MEN) | *** | |
| 2026.02.15 | GER | Brotterode(MEN) | *** | |
| 2026.02.20 | USA | Iron Mountain(MEN) | 133 | |
| 2026.02.21 | USA | Iron Mountain(MEN) | 133 | |
| 2026.02.22 | USA | Iron Mountain(MEN) | 133 | |
| 7 | 2026.03.14 | FIN | Lahti(MEN) | 130 |
| 2026.03.15 | FIN | Lahti(MEN) | 130 | |
| 2026.03.21 | POL | Zakopane(MEN) | 140 | |
| 2026.03.22 | POL | Zakopane(MEN) | 140 |
- 変更になる可能性もございますので、あらかじめご了承願います。





